NOTICE OF PURCHASE OF PROPERTY AT TAX LIEN SALE AND OF APPLICATION
FOR ISSUANCE OF TREASURER’S DEED
To Every Person in Actual Possession or Occupancy of the hereinafter Described Land, Lot or Premises, and to the Person in Whose Name the same was Taxed or Specially Assessed, and to all Persons having Interest of Title of Record in or to the said Premises and To Whom It May Concern, and more especially to:
Richard J Fearon,as Trustee of the Richard J Fearon Trust U/A/D January 15, 2014Â
13409 W COPPERSTONE DRIVE
SUN CITY WEST, AZ 85375
You and each of you are hereby notified that on the 6th day of November 2014, the then County Treasurer of Archuleta County, in the State of Colorado, sold at public tax lien sale to
TLC CLUB
the following described property situate in the County of Archuleta, State of Colorado, to-wit:
Lot 373 IN PAGOSA VISTA, ACCORDING TO THE PLAT THEROF RECORDED SEPTEMBER 13, 1971 AS RECEPTION NO. 74884.
Account Number: R012342
Schedule Number: 569930102007
Tax Sale Certificate Number: 2014-03060
and said County Treasurer issued a certificate of purchase therefore to TLC CLUB
That said tax lien sale was made to satisfy the delinquent property(and special assessment) taxes assessed against said property for the year 2013
That said real estate was taxed or specially assessed in the name(s) of Richard J Fearon,as Trustee of the Richard J Fearon Trust U/A/D January 15, 2014 for said year 2013.
That said TLC CLUB on the 22nd day of December 2020, the present holder of said certificate (who) has made request upon the Treasurer of said County for a deed to said property;
That a Treasurer’s Deed will be issued for said property to TLC CLUB
On the 2nd day of June 2021, unless the same has been redeemed.
Said property may be redeemed from said sale at any time prior to the actual execution of said Treasurer’s Deed.
Witness my hand this 19th day of January 2021
/s/ Elsa P White
Elsa P White, Treasurer of Archuleta County, Colorado
Published January 28, February 4 and 11, 2021 in The Pagosa Springs SUN.
__________
PUBLIC HEARING
The Town Council for the Town of Pagosa Springs will be holding a public hearing for a new Beer & Wine liquor license application for Meltdown on Main LTD located at 257 Pagosa Street in Pagosa Springs, Colorado. The public hearing will be held on Thursday, February 18, 2021 at 5:00 p.m. in the Town Council Chambers at Town Hall at 551 Hot Springs Blvd or by Zoom meeting. All people wishing to comment should be present at that meeting or have written comments in the office of the Town Clerk no later than 5:00 p.m. on February 15, 2021.
Published January 28, 2021 in The Pagosa Springs SUN.
__________
ARCHULETA COUNTY | |||
DECEMBER 2020 PAYABLES | |||
VENDOR NAME | DESCRIPTION | AMOUNT | |
ADRIENNE JESSICA PANTER | ACSO-COUNSELING | 750.00 | |
ADVANCE AUTO PARTS | FLEET-PARTS & SUPPLIES | 1,687.36 | |
AFLAC | EMPLOYEE CONTRIBUTIONS | 1,874.45 | |
ALSCO | FLEET/B&G-UNIFORMS | 403.12 | |
AMAZON CAPITAL SERVICES | ACSO-SUPPLIES | 143.38 | |
AMERICAN UNITED LIFE INS. | COUNTY LIFE INSURANCE | 1,402.87 | |
ANALYTICAL LABORATORIES | R&B-ANALYSIS | 357.00 | |
ARCHULETA COUNTY SOLID WASTE | R&B-DISPOSAL | 832.50 | |
ARCHULETA COUNTY VICTIM | DHS CONTRACT SVC | 3,334.00 | |
ARCHULETA HOUSING CORP. | DHS P & I RENT FOR CLIENT | 450.00 | |
ARCHULETA SCHOOL DISTRICT | COMMISS-COVID IT FUNDING/DHS-SALARY | 61,915.09 | |
ARCHULETA SENIORS, INC. | COMMISS-4QTR 2020 FUNDING | 38,750.00 | |
AT YOUR DISPOSAL | COUNTY DISPOSAL | 892.00 | |
AT&T MOBILITY LLC. | COUNTY CELL PHONES/DATA SERVICE | 2,379.84 | |
ATLAS CORPORATE & NOTARY | ACSO-NOTARY SEAL S. BROWN | 42.85 | |
BANK OF COLORADO | EMPLOYEE CONTRIBUTIONS | 100.00 | |
BANK OF THE SAN JUANS | DISPATCH-LOAN PAYMENT | 5,179.96 | |
BEARCOM | DISPATCH-NEW FACILITY ANTENNA | 14,884.56 | |
BI INCORPORATED | ACSO-ASP MONITORING | 451.90 | |
BLACK HILLS ENERGY | COUNTY GAS | 1,814.30 | |
BUCKSKIN TOWING & REPAIR | FLEET-REPAIRS & TOWING | 1,549.97 | |
CAPITAL BUSINESS SYSTEMS | COUNTY COPIER CONTRACT | 2,383.49 | |
CATERPILLAR FINANCIAL | SW-COMPACTOR SMM FEE (LEASE) | 10.50 | |
CCOERA- EMP RETIREMENT | EMPLOYEE RETIREMENT | 101,572.73 | |
CDW GOVERNMENT LLC. | IT-EQUIPMENT | 1,018.31 | |
CENTURYLINK | COUNTY TELEPHONES | 2,264.01 | |
CHARM-TEX INC. | ACSO-MASKS | 99.50 | |
CIERRA C. CORLEY | CORONER-CORONER ON CALL | 100.00 | |
CIGNA HEALTH | COUNTY HEALTH INSURANCE | 146,844.16 | |
CINTAS FIRST AID & SAFETY | COUNTY-1ST AID SUPPLIES | 1,651.77 | |
CODY CIVILETTO | ACSO-PER DIEM | 357.50 | |
COLORADO DEPT. OF REVENUE | STATE WITHHOLDING | 20,222.00 | |
COLORADO INTERACTIVE, LLC. | ACSO-FINE REFUND | 111.00 | |
COMMUNITY UNITED METHODIST | COMMISS-FOOD PANTRY CONTRIB. | 50,000.00 | |
CONNER YOUNG | DISPATCH-REIMB OFFICE SUPPLIES | 13.84 | |
CONSERVANCY OIL CO. OF DGO. | FLEET-SUPPLIES | 1,477.20 | |
CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS | R&B-CATTLE GUARDS | 7,675.00 | |
CROSSFIRE, LLC. | COUNTY-AGGREGATE R&B/ACSO | 2,018.09 | |
CUTEZEE CUSTOM CREATIONS | ASSESSOR & CLERK-UNIFORMS | 1,539.00 | |
DAVIS ENGINEERING SERVICE | R&B-ENGINEERING | 158.00 | |
DELL MARKETING L.P. | IT-PC REPLACEMENT 2020 | 5,024.20 | |
DELTA DENTAL OF COLORADO | COUNTY DENTAL INSURANCE | 4,936.94 | |
DESERT MOUNTAIN CORP. | R&B COLD MIX | 6,068.92 | |
DESIGN-A-SIGN | VETERANS-BUSINESS CARDS | 85.00 | |
DIANE MAUN | TREASURER-PROP POSTINGS (12) | 180.00 | |
DRUG AND ALCOHOL TESTING | HR-DRUG TESTING | 180.00 | |
ECONO SIGN & BARRICADE | R&B-SIGN HOLDERS | 571.60 | |
ELK MOUNTAIN TECHNOLOGY | DISPATCH MOVE SVCS & CONSULT | 5,875.00 | |
ELSA WHITE | TREASURER-REIMB SUPPLIES | 23.68 | |
ESRI | GIS-ARCGIS THRU 4/21 | 6,900.00 | |
FAMILY SUPPORT REGISTRY | EMPLOYEE GARNISHMENT | 617.50 | |
FIREBIRD FUEL | FLEET-FUEL | 23,717.82 | |
FLORIAN GALLEGOS | SW-MILEAGE REIMB. | 52.90 | |
FOUR STATES TIRE | FLEET-TIRES | 11,751.06 | |
FREDRICKZINK & ASSOCIATES | EMPLOYEE FLEX | 5,195.92 | |
G&I SANITATION | SW-PORTA TOILETS | 405.00 | |
GALLS, LLC. | ACSO-UNIFORMS | 580.91 | |
GRAINGER | FLEET-SMALL TOOLS & SUPPLIES | 301.47 | |
GREG WYNN | OEM-REIMB COMMAND BUS SUPPLIES | 56.30 | |
HOOD MORTUARY | CORONER-FACILITY USE & CREMATION | 1,700.00 | |
HUMANE SOCIETY OF PAGOSA | ACSO-COUNTY ANIMAL CONTROL | 4,166.67 | |
INLAND KENWORTH US INC. | FLEET-PARTS | 3,283.65 | |
INLAND TRUCK PARTS COMPANY | FLEET-PARTS | 741.73 | |
INTERNAL REVENUE SERVICE | FEDERAL WITHHOLDING | 144,377.01 | |
INTERNATIONAL CITY MGMT. | EMPLOYEE CONTRIBUTIONS | 2,235.32 | |
J.R. TOWING INC. | ACSO-TOWING (IMPOUND) | 100.00 | |
JACCO DISTRIBUTING COMPANY | FLEET-SUPPLIES | 182.80 | |
JANIS L. SMITH | CORONER-AUTOPSY ASSISTANT | 100.00 | |
JASON HIBBERT – | CORONER-CORONER ON CALL | 200.00 | |
JONATHON EVERS | R&B-CDL PERMIT REIMB. | 19.70 | |
JUST CLICK PRINTING, INC. | CLERKS ENV. & ASSESS.-MAP PRINTING | 313.90 | |
KATHERINE HARR | DISPATCH-REIMB. FOR MASKS | 29.88 | |
KELLY L. ROBERTSON | CORONER-CORONER ON CALL | 100.00 | |
LA PLATA COUNTY DEPT. OF | DHS P&I FAMILY ENGAGEMENT MTGS | 1,968.91 | |
LA PLATA COUNTY SHERIFF | ACSO-NOV. INMATE HSG/DHS-SVC. | 31,427.24 | |
LA PLATA COUNTY TREASURER | 2020 LA PLATA CTY CH REMODEL PMT. & 2QTR & 3 QTR 2020 DA FEES | 238,083.74 | |
LA PLATA ELECTRIC ASSOC. | COUNTY ELECTRIC | 6,575.05 | |
LA PLATA FAMILY CENTERS | DHS OCT 2020 CONTRACT TANF | 364.36 | |
LARRY SCOTT WALL | ADMIN-REIMB BREAKFAST MTG | 40.09 | |
LARRY WALTON | FINANCE-REIMB. PRINTER INK | 51.41 | |
LAW FIRM OF LISA WARD, LLC. | DHS ADMIN LEGAL FEES | 5,572.80 | |
LEDS, LLC. | CLERKS-ERTB GRANT EXPENSE | 20,000.00 | |
LEGAL SHIELD | EMPLOYEE CONTRIBUTIONS | 103.04 | |
LET’S STORE IT | OEM-SHIPPING CONTAINER | 5,200.00 | |
ME&E ENGINEERING | HARMAN HOUSE CONST. ADMIN. | 2,821.20 | |
MEDICAL AIR SERVICES ASSOC. | EMPLOYEE CONTRIBUTIONS | 577.00 | |
MHQ OF NEW MEXICO | FLEET-DVM-800 CAMERA SYSTEM | 13,182.20 | |
MICHAEL F. ARNALL, M.D. | CORONER-AUTOPSY FEES | 11,700.00 | |
MICHAEL LE ROUX | OEM-REIMB. FOR SOFTWARE | 29.99 | |
MIDWEST RADAR & EQUIPMENT | ACSO-RADAR INSPECTIONS | 560.00 | |
MITCHELL & COMPANY, LLC. | IT-PHONES & CONSULTING | 962.00 | |
MONOGRAMS PLUS | ACSO-UNIFORMS | 189.98 | |
MOREASH COURT REPORTING | ATTY-TRANSCRIPT COPIES | 123.00 | |
MOUNTAIN HOME SOUND | ADMIN-VIDEO CONF. BUNDLE | 2,059.97 | |
MUNIREVS INC. | PLANNING-VRBO SYSTEM | 2,115.00 | |
NEWMAN TRAFFIC SIGNS | COUNTY-SIGNAGE | 3,264.89 | |
NM HUMAN SERVICES DEPT. | EMPLOYEE GARNISHMENT | 46.16 | |
NMS LABS | CORONER-TOXICOLOGY | 420.00 | |
NOBLE PROPERTY HOLDINGS | DHS CLIENT DEC MORTGAGE PAYMENT | 349.00 | |
NOVUS AUTO GLASS | FLEET-REPAIRS | 423.20 | |
NUNN CONSTRUCTION, INC. | COURTS-PAYMENT 1 | 8,900.00 | |
OFFICE DEPOT INC. | COUNTY OFFICE SUPPLIES | 904.58 | |
O’REILLY AUTO PARTS | FLEET-PARTS & SUPPLIES | 213.26 | |
ORKIN, LLC. | B&G-PEST CONTROL | 410.48 | |
PAGOSA AREA WATER | COUNTY WATER & SEWER | 908.90 | |
PAGOSA GLASS | ADMIN-SNEEZE GUARD | 385.00 | |
PARTS PLUS OF NEW MEXICO | FLEET-PARTS & SUPPLIES | 1,044.30 | |
PEAK PERFORMANCE FIRE | B&G-FIRE EXTINGUISHERS & SVC. | 191.54 | |
PIEDRA AUTOMOTIVE LLC. | DHS PSSF TOW BILL FOR CLIENT | 50.00 | |
PITNEY BOWES GLOBAL | DHS 4TH QTR. POSTAGE | 449.61 | |
PSYCHOLOGICAL RESOURCES | HR-PSYCHOLOGICAL EVAL. | 135.00 | |
PUEBLO COMMUNITY COLLEGE | ACSO-TUITION | 8,126.43 | |
PUROCLEAN OF DURANGO | DISPATCH-CLEANING & DISINFECT. | 1,006.25 | |
REYNOLDS ASH & ASSOCIATES | COURTHOUSE-DESIGN | 42,044.93 | |
RIO BLANCO BACKFLOW | B&G-HARMAN HSE. BACKFLOW TEST | 75.00 | |
ROCKY MOUNTAIN RESERVE | HR-COBRA MANAGEMENT | 75.00 | |
SAN JUAN BASIN PUBLIC HEALTH | COMMISS-CTY CONTRIB JUL-DEC | 66,462.00 | |
SAN MIGUEL COUNTY | DHS CS SUBPOENA TO TESTIFY | 72.00 | |
SHAMROCK FOODS COMPANY | JAIL-FOOD & SUPPLIES | 4,911.68 | |
SKYLINE STEEL | R&B-CULVERTS | 1,854.88 | |
SONOCO PAGOSA SPRINGS | DHS CW GAS VOUCHERS | 500.00 | |
SOURCE OFFICE & TECHNOLOGY | COUNTY OFFICE SUPPLIES | 368.28 | |
SOUTHERN COLORADO COMM. | DHS TANF CONTRACT OCT | 3,295.30 | |
SOUTHERN UTE INDIAN TRIBE | DHS S. UTE TRIBAL CODE BOOKS | 150.00 | |
SOUTHWEST COLORADO COUNCIL | ZOOM LISC.’S FOR MEETINGS | 2,700.00 | |
STATE OF COLORADO (IDS) | CLERK-RENEWAL MAILINGS | 699.91 | |
STROHECKER ASPHALT & PAVING | R&B-AGGREGATE | 9,356.00 | |
SUTTON AUTOMOTIVE | FLEET-REPAIRS | 287.16 | |
SYMBOLARTS | ACSO-BADGES | 1,305.25 | |
SYNERGY CONSTRUCTION CONCEPTS | COURTHOUSE-DESIGN & PRE CONST. | 1,912.32 | |
TERRI PEREZ | BUILDING-PERMIT REFUND | 196.00 | |
TERRY’S ACE HARDWARE | COUNTY-UNIFORMS & SUPPLIES | 3,040.53 | |
THE LAW OFFICE OF MATTHEW | COMMISS-LEGAL SETTLEMENT | 11,603.55 | |
THE PAGOSA SPRINGS SUN | COUNTY-ADVERTISING | 531.36 | |
THE PONDEROSA LUMBER CO. | COUNTY-SUPPLIES | 2,451.96 | |
THE TILE STORE PAGOSA | OEM-CARPET FOR COMMAND POST | 395.40 | |
THOMSON REUTERS – WEST | ATTY-SUBSCRIPTION | 947.42 | |
TOM STRANG | OEM-COMMAND POST SUPPLIES | 84.07 | |
TONYA M. HAMILTON | CORONER-CORONER ON CALL | 100.00 | |
TOWN OF PAGOSA SPRINGS | COUNTY SEWER & GEO/DHS-ELECTRIC | 1,617.91 | |
TRINITY SERVICES GROUP | ACSO-SOFTWARE SUBSCRIPTION | 100.00 | |
ULINE, INC. | ACSO-PLATFORM SCALE | 652.61 | |
UMB BANK, N.A. | EMPLOYEE CONTRIBUTIONS | 463.52 | |
UNITED REPROGRAPHIC SUPPLY | CLERKS-OCE AGMT. | 135.00 | |
VAL’S VIP CLEANING LLC. | COUNTY CLEANING | 10,473.33 | |
VALUEWEST, INC. | ASSESSOR-RE-APPRAISAL | 3,400.00 | |
VERIZON WIRELESS | B&P-IPAD DATA | 40.16 | |
VISIONARY COMMUNICATIONS | COUNTY INTERNET/INTRANET | 3,505.40 | |
VOGY’S HOUSE MOVING, LLC. | CABIN MOVING & SUPPLIES | 44,642.17 | |
WAGNER EQUIPMENT CO. | FLEET-PARTS & SUPPLIES | 1,601.14 | |
WEAVER CONSULTANTS GROUP | SW-CONSULTING | 17,426.44 | |
WEBER SAND & GRAVEL INC. | R&B-AGGREGATE | 540.32 | |
WESTERN HERITAGE EVENT CTR. | HUGHES PAVILION SAND | 30,875.00 | |
WESTERN PAPER DISTRIBUTORS | ACSO-PAPER TOWELS | 52.76 | |
WESTERN SLOPE TRAILER SALES | OEM-2020 SNOWMOBILE TRAILER | 25,999.00 | |
WESTTEL INTERNATIONAL, LLC. | DISPATCH-E911 SOFTWARE | 914.00 | |
WPL TRANSPORTATION HOLDING | FLEET-SHIPPING | 134.00 | |
WELLS FARGO PURCHASE CARD | LDG/FUEL/MEALS/SUPPLIES/EQUIP/MISC. | 18,752.18 | |
WELLS FARGO | BANKING FEES | 945.06 | |
1,397,411.71 |